VERSION ACTUELLE DU MICROLOGICIEL
Les mises à jour du micrologiciel Traeger sont déployées progressivement par Over-the-Air (OTA). Cela signifie que tous les grills ne reçoivent pas la mise à jour en même temps. Une fois que votre grill est admissible, il détectera automatiquement et téléchargera la dernière version.
Modèle de Gril | Version du Micrologiciel | Config |
---|---|---|
Century 885 | 02.02.05 | 11.005 |
Ironwood | Software: 01.06.03Display: 01.04.00 | 2206.001 |
Ironwood XL | Software: 01.06.03Display: 01.04.00 | 2205.001 |
Ironwood 650 | 02.02.05 | 06.010 |
Ironwood 885 | 02.02.05 | 05.010 |
Pro 575 | 02.02.05 | 04.017 |
Pro 780 | 02.02.05 | 03.011 |
Redland | 02.02.05 | 14.001 |
Silverton 620 | 02.02.05 | 10.005 |
Silverton 810 | 02.02.05 | 09.005 |
Silverton XL | 02.02.05 | 12.003 |
Timberline | Software: 01.06.03Display: 01.04.00 | 2202.006 |
Timberline XL | Software: 01.06.03Display: 01.04.00 | 2201.008 |
Timberline 850 | T2.01.04 | 08.005 |
Timberline 850 (AC) | 03.00.01 | |
Timberline 850 (EMEA) | T2.01.01 | 02.015 |
Timberline 1300 | T2.01.04 | 07.006 |
Timberline 1300 (AC) | 03.00.01 | |
Timberline 1300 (EMEA) | T2.01.01 | 01.014 |
Woodridge | 02.09.01 | 2301.013 |
Woodridge Pro | 02.09.01 | 2302.015 |
Woodridge Elite | 02.09.01 | 2303.014 |
VERSION ACTUELLE DE L'APPLICATION
iOS | Android |
---|---|
3.8.1 | 3.8.0 |
VERSIONS DE SYSTÈMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES
- iOS: iOS 16.4 et versions ultérieures
- Android: Android 10 et versions ultérieures